# Kurikulum Sarjana Informatika Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2021-2025

# Pendahuluan

## Program Studi

Prodi S1 Informatika telah memiliki kurikulum yang memenuhi kriteria SNDIKTI, KKNI dan Asosiasi. Kurikulum yang saat ini diimplementasikan oleh Prodi S1 Informatika merupakan hasil pemutakhiran kurikulum tahun 2021 saat pembukaan program studi, Keunggulan Kurikulum Prodi S1 Informatika adalah menekankan pada IoT dan AI. Semua matakuliah telah dilengkapi dengan RPS memuat CPMK, target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan teknik evaluasi.

## Visi

Menjadi program studi yang unggul dibidang literasi rekayasa berbasis AI (Artiffical Intellegency) dan teknologi IoT yang berwawasan global pada tahun 2028.

## Misi

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang informatika yang berbasis dengan AI (Artiffical Intellegency) dan teknologi IoT.
    
2. Menghasilkan karya inovatif dan publikasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam perkembangan IPTEK dengan AI (Artiffical Intellegency) dan teknologi IoT.
    
3. Membangun jejaring kerjasama kemitraan di bidang informatika pada lingkup nasional dan internasional.
    

# Kurikulum

## Mata Kuliah Wajib

### Semester 1

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621201 | Kalkulus Diferensial | 2 |
| GE621204 | Logika Informatika | 3 |
| GE621302 | Fisika Dasar | 3 |
| GE621305 | Pengantar Informatika | 3 |
| GE621403 | Algritma dan Dasar Pemrograman | 3 |
| UP662102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| UP662104 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| UP662106 | Pendidikan Literasi | 2 |
|  | ***Sub Total*** | ***20*** |
|  | **SKS Semester 1** | **20** |

### Semester 2

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621206 | Statistika | 2 |
| GE621207 | Kalkulus Integral | 2 |
| GE621308 | Struktur Data | 3 |
| GE621309 | Pemrograman Komputer | 3 |
| GE621410 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 |
| UP662101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| UP662105 | Bahasa Inggris | 2 |
| UP662107 | Kewirausahaan | 2 |
|  | ***Sub Total*** | ***20*** |
|  | **SKS Semester 1-2** | **40** |

### Semester 3

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| G6662101 | Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
| GE621211 | Etika Profesi | 2 |
| GE621212 | Aljabar Linier | 2 |
| GE621215 | Komunikasi Data | 2 |
| GE621313 | Desain Web | 3 |
| GE621314 | Basis Data | 3 |
| GE621316 | Sistem Operasi | 3 |
| UP662103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
|  | ***Sub Total*** | ***20*** |
|  | **SKS Semester 1-3** | **60** |

### Semester 4

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621217 | Metode Numerik | 2 |
| GE621222 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
| GE621223 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| GE621224 | E-Bussines | 2 |
| GE621318 | Pemrograman Berorientasi Object | 3 |
| GE621319 | Pemrograman Web | 3 |
| GE621320 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| GE621321 | E-Learning | 2 |
|  | ***Sub Total*** | ***20*** |
|  | **SKS Semester 1-4** | **80** |

### Semester 5

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621225 | Grafika Komputer | 2 |
| GE621226 | Matematika Diskrit | 2 |
| GE621227 | Data Mining | 3 |
| GE621228 | Pemrograman Framework | 3 |
| GE621229 | Metodologi Penelitian | 2 |
| GE621230 | Internet of Things | 2 |
| GE621231 | Jaringan Komputer | 2 |
| GE621232 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
| GE621233 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
|  | ***Sub Total*** | ***20*** |
|  | **SKS Semester 1-5** | **100** |

### Semester 6

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| G6662102 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
| GE621337 | Robotik | 3 |
| GE621238 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
| GE621234 | Sistem Multimedia | 2 |
| GE621236 | Teknologi Animasi | 3 |
|  | ***Sub Total*** | ***13*** |
|  | **SKS Semester 1-6** | **113** |

### Semester 7

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621238 | Startup Digital | 2 |
| GE621241 | Sistem Terdistribusi | 2 |
| GE621340 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
| GE621365 | Cyber Security | 3 |
| UP662108 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
|  | ***Sub Total*** | ***13*** |
|  | **SKS Semester 1-7** | **126** |

### Semester 8

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621241 | Data Warehousing | 2 |
| GE621242 | Multimedia Interaktif | 2 |
| G6662103 | Seminar Proposal Skripsi | 1 |
| G6662104 | Skripsi | 4 |
|  | ***Sub Total*** | ***9*** |
|  | **SKS Semester 1-8** | **135** |

## Mata Kuliah Pilihan

### Semester 6 - Konsentrasi Artificial Intelligence

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621352 | Manajemen Sistem Informasi | 2 |
| GE621359 | Mobile Programming | 3 |
|  | ***Sub Total*** | ***5*** |

### Semester 6 - Konsentrasi Internet of Things

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621355 | Forensik Digital | 3 |
| GE621363 | Komputasi Cloud | 3 |
|  | ***Sub Total*** | ***6*** |

### Semester 7 - Konsentrasi Artificial Intelligence

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621370 | Game Development | 3 |
| GE621371 | Computer Vision | 3 |
|  | ***Sub Total*** | ***6*** |

### Semester 7 - Konsentrasi Internet of Things

| **Kode** | **Mata Kuliah** | **SKS** |
| --- | --- | --- |
| GE621368 | Wireless Sensor Network | 3 |
| GE621372 | Teknologi Blockchain | 3 |
|  | ***Sub Total*** | ***6*** |

---

## Catatan Kaki

<details data-node-type="hn-details-summary"><summary>Disusun Oleh :</summary><div data-type="detailsContent"><strong>Sofa </strong>Machabba Haeta</div></details>

> Program Studi Informatika S1  
> Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  
> Universitas Pancasakti Tegal  
> Tegal 2025
